https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40669
Tipo: | Tese |
Título: | Reprodutibilidade de evidências forenses em mandíbulas: comparação entre reconstrução tridimensional e impressão 3D |
Título(s) alternativo(s): | Reproducibility of forensic evidence in mandibles: comparison between three-dimensional reconstruction and 3D printing |
Autor(es): | Fontes, Rebeca Menezes Vaz Queiroz |
Primeiro Orientador: | Ribeiro, Patricia Miranda Leite |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Marques, Jeidson Antonio Morais |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Corte-Real, Ana Teresa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Patrícia Miranda Leite |
metadata.dc.contributor.referee2: | Corte-Real, Ana Teresa |
metadata.dc.contributor.referee3: | Sarmento, Viviane Almeida |
metadata.dc.contributor.referee4: | Vieira, Duarte Nuno Pessoa |
metadata.dc.contributor.referee5: | Marques, Jeidson Antônio Morais |
Resumo: | Introdução: A importância da impressão 3D no âmbito das ciências forenses abrange uma série de possibilidades, incluindo o registro de documentação, a identificação humana, anatomia odontológica comparada e antropologia odontológica, marca de mordida e análise de padrão - reconstrução balística, reconstrução facial forense, reconstrução da cena do crime e acidente, bem como a identificação de vítima de desastre (DVI), antropologia forense e arqueologia. O presente estudo foi desenvolvido para avaliar a reprodutibilidade de mandíbulas artificiais, contendo lesões de interesse forense, através da reconstrução tridimensional obtida por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) e impressão 3D. Método: Neste estudo, foi utilizada uma abordagem quantitativa e descritiva, dispensando apreciação ética por se tratar do uso de 14 mandíbulas artificiais em resina (poliuretano). Foram realizadas 5 etapas, desde a confecção de nove lesões simuladas de interesse forense (orifício de entrada, orifício de saída, lesão de orifícios múltiplos, lesão corto-contusa, área de perda dentária, fraturas dentárias coronárias, fratura mandibular e fraturas do côndilo - completa e incompleta) até a realização de tomadas tomográficas das 14 mandíbulas com CBCT, utilizando-se voxel de tamanhos de 0,25, 0,3 e 0,4 mm, seguidas de análises de 10 marcos humanos nos volumes 3D gerados (artigo 1) e posterior impressão tridimensional através da técnica FDM dos volumes gerados com voxel 0.3, para comparação entre as duas técnicas de reprodução utilizadas (tomográfica = AT e impressa = AC). Os dados foram analisados por meio dos testes t-Student e ICC e apresentados em gráficos de Bland-Altman (artigo 2). Resultados: No artigo 1, os resultados analisados mostraram que os protocolos com voxels de 0,3 mm devem ser preferencialmente indicados na avaliação das medidas lineares e angulares. A análise estatística revelou que não houve diferença estatisticamente significante nas avaliações intra-examinador A (p=0.920) e B (p=0.424) e inter-examinador (p=0,664). Isto demonstrou a confiabilidade do método escolhido. O estudo mostrou que é possível criar pontos de referência em modelos 3D, evidenciando um passo importante para a consolidação no uso de protótipos em estudos forenses. No artigo 2, as análises estatísticas com o teste ICC mostraram que a maioria das variáveis (lesões simuladas) foram bem reproduzidas (ICC acima de 0,8) em ambas as técnicas. Observou-se ainda que os pares AT e AC tiveram medidas próximas da diferença média e permaneceram dentro do intervalo de confiança, embora a técnica de impressão tenha apresentado menor variação nas medidas realizadas quando comparadas com as originais (AC). Discussão: De acordo com os resultados dos dois artigos, houve sucesso na utilização de tecnologias 3D (CBCT e impressão) para avaliar a confiabilidade e reprodutibilidade destas técnicas em contextos forenses. O artigo 1 mostrou, em seus resultados, que o erro encontrado na comparação inter-examinador (utilizando o mesmo método de medição) foi pequeno e permaneceu estável, independentemente das variáveis avaliadas. Sobre a comparação quanto à reprodutibilidade tridimensional pelos métodos tomográfico (CBCT) e impresso, o artigo 2 mostrou que as duas técnicas são confiáveis. O resultado quanto à reprodutibilidade das lesões simuladas escolhidas para o artigo 2 mostrou que todas as lesões foram reproduzidas, sendo preservadas a forma, o número e as relações anatômicas presentes. Destacaram-se as lesões simuladas causadas por projétil de arma de fogo (orifício de entrada e orifício de saída), lesão corto-contusa e de perdas dentárias que foram avaliadas de boa a excelente nas reproduções tomográfica e impressa 3D. Os artigos 1 e 2 apresentados como resultado desta tese são complementares no sentido de o primeiro ter avaliado volumes reproduzidos tridimensionais digitalmente (tendo sido observados pontos craniométricos bem estabelecidos) e o segundo possibilitando uma avaliação comparativa entre volumes tridimensionais digitais e impressos (analisando a reprodução de lesões específicas forenses). Conclusão: A implementação desta metodologia de protótipos como condições de simulação clínica e forense permite a comparação da base de dados humana em questões de identificação. A técnica de medição analógica aplicada em volume impresso 3D, quando comparada à técnica computadorizada, utilizando imagens digitais 3D, mostrou-se precisa e reprodutível. Novos estudos são necessários na busca da padronização de medidas tridimensionais em volumes digitalizados e impressos. |
Abstract: | Introduction: 3D printing can be used for many applications, including document imaging, human identification, comparative dentistry, bite mark and pattern analysis, ballistics, facial reconstruction, crime scene reconstruction, as well as disaster victim identification (DVI), forensic anthropology, and archaeology. The present study was designed to evaluate the reproducibility of artificial mandibles containing lesions of forensic interest through three dimensional reconstruction obtained by cone beam computed tomography (CBCT) and 3D printing. Methods: In this study, a quantitative and descriptive approach was used, dispensing ethical assessment for the use of 14 artificial jaws in resin (polyurethane). Five stages were performed, from the preparation of nine simulated lesions of forensic interest (bullet entrance hole, bullet exit hole, multiple bullet holes, sharp force trauma, tooth loss, coronary tooth fractures, mandibular fracture and complete and incomplete condyle fractures) to the tomographic scans of the 14 jaws using CBCT with voxel sizes of 0. 25, 0.3 and 0.4mm, followed by the analysis of 10 landmarks in the 3D volumes generated (Article 1) and subsequent three-dimensional printing using the FDM technique of volumes generated with voxel 0.3, to compare the two reproduction techniques used (tomographic = AT and printed = AC). The data were analyzed using T-Student and ICC tests and presented in Bland-Altman plots (article 2). Results: In article 1, the results showed that the protocols with voxels of 0.3 mm should be preferred for the evaluation of linear and angular measurements. Statistical analysis showed that there was no statistically significant difference in the intra-examiner A (p=0.920) and B (p=0.424) and inter-examiner (p=0.664) scores. This demonstrated the reliability of the used method. The study showed that it is possible to create reference points in 3D models, which is an important step in consolidating the use of prototypes in forensic studies. In article 2, the statistical analysis with the ICC test showed that most of the variables (simulated lesions) were well reproduced (ICC above 0.8) in both techniques. It was also observed that the pairs AT and AC had measurements close to the mean difference and remained within the confidence interval, although the printing technique showed less variation in the measurements performed compared to the original ones (AC). Discussion: According to the results of the two articles, there was success in the use of 3D technologies (CBCT and printing) to evaluate the reliability and reproducibility of these techniques in forensic contexts. Article 1 showed, in its results, that the error found in the inter-examiner comparison (using the same measurement method) was small and remained stable, regardless of the evaluated variables. Regarding the comparison of three-dimensional reproducibility by tomographic (CBCT) and printed methods, article 2 showed that both techniques are reliable. The result of the reproducibility of the simulated lesions selected for article 2 showed that all lesions were reproduced. The shape, number, and anatomical relationships were preserved. The simulated lesions caused by firearm projectile (bullet entrance and bullet exit hole), sharp force trauma and tooth loss were rated from good to excellent in tomographic and 3D printed reproductions. Articles 1 and 2 presented as a result of this thesis are complementary in the sense that the first has evaluated three dimensionals volumes digitally reproduced (well established craniometric points were observed), and the second allows a comparative evaluation between three-dimensional digital and printed volumes (analyzing the reproduction of specific forensic lesions). Conclusion: The implementation of this methodology of prototypes as conditions of clinical and forensic simulation allows the comparison of the human database in identification issues. The analog measurement technique applied in the 3D printed volume proved to be accurate and reproducible when compared with the computerized technique using 3D digital images. New studies are needed in the search for standardization of three-dimensional measurements in digitized and printed volumes. |
Palavras-chave: | Tomografia computadorizada de feixe cônico Marcos anatômicos Pontos de referência anatômicos Mandíbula Impressão 3D Impressão Tridimensional Ciências Forenses |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas (PPGORGSISTEM) |
Citação: | FONTES, Rebeca Menezes Vaz Queiroz. Reprodutibilidade de evidências forenses em mandíbulas: comparação entre reconstrução tridimensional e impressão 3D. 2023. 95 f. Tese (Doutorado em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40669 |
Data do documento: | 11-Out-2023 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGPIOS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rebeca Vaz. Tese com Termo de aprov.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.