https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41374
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeito de funcionalizações nas propriedades eletrônicas de pontos quânticos de grafeno visando aplicações em sensores químicos: Contribuições teóricas e experimentais. |
Título(s) alternativo(s): | Effect of functionalizations on the electronic properties of graphene quantum dots for applications in chemical sensors: Theoretical and experimental contributions. |
Autor(es): | Sampaio, Bruno Santana |
Primeiro Orientador: | Mercante, Luiza Amim |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Alves, Tiago Vinicius |
metadata.dc.contributor.referee1: | Mercante, Luiza Amim |
metadata.dc.contributor.referee2: | Braga, Ataualpa Albert Carmo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Alves, Tiago Vinicius |
metadata.dc.contributor.referee4: | Moreno, Roberto Rivelino de Melo |
Resumo: | Neste trabalho, foram realizados estudos teóricos-experimentais para avaliação da performance de pontos quânticos de grafeno (GQDs – do inglês, graphene quantum dots) para a detecção de trimetilamina (TMA). Primeiramente, avaliou-se a influência de grupos oxigenados, i.e, hidroxila, carboxila e epóxi, nas estruturas de GQDs obtidos pelo método hidrotermal para a detecção de TMA. Para isso, três modelos de GQDs representativos foram propostos de forma a avaliar o efeito individual de cada grupamento funcional sob a estabilização do complexo GQD···TMA. Para este fim, construiu-se curvas de energia potencial no nível de teoria M06-2X/6-31+G(d,p), entre a TMA e os modelos de GQDs. A diferença de interação entre os modelos foi explicada com base em análises topológicas, baseadas na teoria de átomos em moléculas e índice de interações não covalentes. Observou-se que a estrutura contendo grupos hidroxila apresentou maior interação com a TMA, e o modelo contendo apenas grupos carboxila a menor. Medidas experimentais com sensores elétricos a base de GQDs com diferentes proporções de grupos oxigenados também foram realizadas, em que estes apresentaram boa correlação com os cálculos computacionais. Em um segundo momento, avaliou-se o efeito da dopagem com nitrogênio e/ou enxofre visando a detecção óptica de TMA. Para isso, além dos GQDs sem dopagem, foram obtidos GQDs dopados com nitrogênio (N-GQDs) e codopados com nitrogênio e enxofre (N,S-GQDs). Estes produtos foram sintetizados com base no método da pirólise e caracterizados por técnicas espectroscópicas (FTIR, UV-Vis, Fluorescência e XPS) e térmica (TGA). Os GQDs dopados apresentaram maior rendimento quântico e sensibilidade à TMA, se comparado ao GQDs não dopados. Além disso, testes preliminares visando o desenvolvimento de um sensor óptico de gás foram realizados por meio da funcionalização de nanofibras de celulose, e indicaram potencial aplicação dos N,S-GQDs como sensor de gás para detecção de TMA. |
Abstract: | In this study, a theoretical and experimental study was performed to evaluate the performance of graphene quantum dots (GQDs) for the detection of trimethylamine (TMA). Firstly, the influence of each oxygen functional group, i.e., hydroxyl, carboxyl and epoxy groups, in the hydrothermally obtained GQDs structures for the detection of TMA. To achieve this, three representative GQDs models were proposed to evaluate the individual effect of each group in the stabilization of the GQD···TMA complex. For this end, potential energy curves were built at the M06-2X/6-31+G(d,p) level of theory, between TMA and the GQDs models. The difference on the interaction for each model was explained by a topology analysis, based on the atoms in molecules theory and non-covalent interaction index analysis. GQDs based electrical sensors, with different proportions of oxygen functional groups, were also obtained, in which the sensing measurements exhibited a good correlation with the theoretical results. The obtained electrical responses showed good correlation with the computational results. In a second moment, the effect of doping with nitrogen and/or sulfur was considered, to achieve enhanced optical detection towards TMA. To achieve this, other than the undoped GQDs, nitrogen doped GQDs (N-GQDs) and codoped nitrogen and sulfur GQDs (N,S-GQDs) were obtained. These products were synthesized by means of a pyrolysis method, and characterized by spectroscopic techniques (FTIR, UV-Vis, Fluorescence and XPS) and thermal analysis (TGA and DTG). The doped GQDs exhibited a higher quantum yield and sensibility towards TMA, if compared with the undoped GQDs. Besides, preliminary tests, aiming to obtain a optical gas sensor, were performed by the functionalization of cellulose nanofibers, and indicated the potential of the N,S-GQDs as a gas sensor for TMA detection. |
Palavras-chave: | Sensor Grafeno DFT Quimica computacional |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | SAMPAIO, Bruno Santana. Efeito de funcionalizações nas propriedades eletrônicas de pontos quânticos de grafeno visando aplicações em sensores químicos: contribuições teóricas e experimentais/. 2024. 98 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41374 |
Data do documento: | 28-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGQUIM) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Bruno.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.