https://repositorio.ufba.br/handle/ri/6300
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Photoacoustic spectroscopy to determine the optical properties of thin film 4H-SiC |
Título(s) alternativo(s): | Thin Solid Films |
Autor(es): | Astrath, N. G. C. Bento, Antonio Carlos Baesso, Mauro Luciano Silva, A. Ferreira da Persson, C. |
Autor(es): | Astrath, N. G. C. Bento, Antonio Carlos Baesso, Mauro Luciano Silva, A. Ferreira da Persson, C. |
Abstract: | The optical transitions in a range of 1.5–5.2 eV of n-type 4H-SiC have been investigated experimentally by photoacoustic spectroscopy and theoretically by a full-potential linearized augmented plane wave method. From the absorption spectrum, we found the indirect optical bandgap at 3.2 eV and the direct transitions around 4.5 eV in very good agreement with what has been predicted by theoretical calculations. |
Palavras-chave: | Silicon carbide Photoacoustic spectroscopy |
Editora / Evento / Instituição: | Thin Solid Films |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/6300 |
Data do documento: | 2006 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CC.pdf | 131,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.