https://repositorio.ufba.br/handle/ri/7395
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Sequential determination of iron and titanium by flow-injection analysis |
Título(s) alternativo(s): | Talanta |
Autor(es): | Barberino, Maria Goreth Matos de Andrade Ferreira, Sergio Luis Costa Santos, B. F. Costa, Antonio Celso Spinola |
Autor(es): | Barberino, Maria Goreth Matos de Andrade Ferreira, Sergio Luis Costa Santos, B. F. Costa, Antonio Celso Spinola |
Abstract: | flow-injection method has been developed for the sequential spectrophotometric determination of iron and titanium using 3,s dihydroxybenzoic acid as chromogenic reagent. The system involves the sequential measurement of the absorbances of the complexes at 380 and 570 nm. The system is designed using a simultaneous injection of sample and reagent into separate carrier streams. The proposed method is characterized by a precision of about 2%, a sampling rate of about 50 samples per hour, and a reagent consumption of 200 gl(O.50% solution) per sample. It is relatively free of interferences and was used for the sequential determination of titanium and iron in rocks. |
Editora / Evento / Instituição: | Talanta |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/7395 |
Data do documento: | 1992 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Química) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cccccc.pdf | 331,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.