Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 60
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
6-Jul-2017 | Avaliação do coeficiente de atenuação e volume de lesões uniloculares benignas dos maxilares por tomografia computadorizada multislice | Carneiro Junior, Braulio | Tese |
6-Jul-2017 | Distribuição dos mastocitos e proteínas relacionadas com a diferenciação miofibroblástica (SMA, PAR-2, IL-6 e TGFβ1) em tumores de glândula salivar. | Ismerim, Adna Barros | Tese |
3-Jul-2017 | Fidelidade de modelos virtuais tridimensionais: avaliação por meio de engenharia reversa | Queiroz, Christiano Sampaio | Tese |
3-Jul-2017 | Síndrome de burnout e fatores associados em professores cirurgiões-dentistas da Bahia | Cruz, José Flávio Wanderley | Tese |
3-Jul-2017 | Fatores associados à perda dentária por cárie em adolescentes de 15 - 19 anos em Salvador - BA, 2015 | Costa, Marilene Batista Colaço | Tese |
3-Jul-2017 | Participação de proteínas associadas a via de sinalização Wnt na patogênese do tumor odontogênico queratocistico e ameloblastoma | Paraguassu, Gardenia Matos | Tese |
3-Jul-2017 | Avaliação das condições bucais e alterações citogenéticas das células da mucosa bucal em dependentes químicos de cocaína e crack: estudo caso-controle | Oliveira, Maria das Graças Alonso | Tese |
29-Jun-2017 | Avaliação dimensional e do coeficiente de atenuação de tumores odontogênicos benignos por tomografia computadorizada | Queiroz, Isaac Vieira | Tese |
6-Jun-2017 | Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDa) Associada ou não a Fototerapia LASER em Osteomielite Induzida por Staphylococcus aureus: Estudo Microbiológico e Histológico | Reis Júnior, João Alves dos | Tese |
2-Mai-2017 | Avaliação da Fotobiomodulação Laser/LED em defeito ósseo no fêmur de ratas osteoporóticas: estudo histológico, histomorfométrico e por espectroscopia Raman em modelo animal. | Aciole, Jouber Mateus dos Santos | Tese |
23-Mar-2017 | Efeito da expansão rápida da maxila sobre o osso alveolar vestibular: Estudo por TCFC | Barbosa, Marcelo de Castellucci e | Tese |
23-Nov-2016 | Efeito da expansão rápida da maxila sobre o osso alveolar vestibular: estudo por TCFC | Barbosa, Marcelo de Castelucci e | Tese |
7-Out-2016 | Avaliação da fotobiomodulação a lasers e leds na prevenção e tratamento da mucosite quimioinduzida: estudo experimental em hamsters | Freire, Maria do Rosário Santos | Tese |
7-Out-2016 | Avaliação da fotobiomodulação Laser/LED em defeito ósseo no fêmur de ratas osteoporóticas: estudo histológico, histomorfométrico e por espectroscopia Raman em modelo animal | Aciole, Jouber Mateus dos Santos | Tese |
7-Out-2016 | Avaliação da utilização das fototerapias Laser (λ 790 nm) e LED (λ 850 ± 10 nm) no processo inflamatório induzido por carragenina na articulação temporomandibular de rato | Castro, Isabele Cardoso Vieira de | Tese |
6-Out-2016 | Efeito da fotobiomodulação laser ou led na formação óssea após disjunção da sutura palatina mediana | Rosa, Cristiane Becher | Tese |
23-Ago-2016 | Expressão de stat3 em tumor odontogênico queratocístico e ameloblastoma | Melo, Leonardo de Araújo | Tese |
29-Abr-2015 | Estudo comparativo in vitro entre diferentes protocolos de aquisição de tomografia computadorizada de feixe cônico para identificação de defeitos cavitários no côndilo mandibular | Bastos, Luana Costa | Tese |
28-Mai-2013 | Maturação das vértebras cervicais e desenvolvimento dentário em indivíduos de oito a quinze anos de idade | Cruz, Regina Cerqueira Wanderley | Tese |
2002 | Maturação das vértebras cervicais e desenvolvimento dentário em indivíduos de oito a quinze anos de idade | Cruz, Regina Cerqueira Wanderley | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 60