Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 104
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2-Out-2021 | Reversão de perdas por impairment e gerenciamento de resultados: um estudo com empresas brasileiras listadas na B3 | Souza, Vinícius Jesus | Dissertação |
3-Set-2021 | Percepção da independência dos auditores e os honorários pagos pelas empresas de capital aberto auditadas por Big Four no Brasil | Silva, Marcos Andrez Santos da | Dissertação |
30-Ago-2021 | Relação entre desempenho de estudantes de Ciências Contábeis nas edições do ENADE e modalidade de ensino: uma análise multinível | Araujo, Elisabeth Freitas de | Dissertação |
17-Mai-2021 | A relação entre o tamanho da punição fiscal, sua efetiva aplicação e o nível de planejamento tributário da firma: um estudo baseado em métricas contábeis, pareceres jurídicos e listas de devedores do fisco federal | Silva, Wilton Sobrinho | Dissertação |
20-Abr-2021 | Contabuleiro: um jogo de empresa em tabuleiro para ensino de Contabilidade desenvolvido por meio da abordagem Design Science | Ferreira Filho, Mário Cezar Lopes | Dissertação |
15-Abr-2021 | Influência da estrutura de propriedade na escolha de auditoria independente Big Four: evidências de empresas listadas na B3 | Pereira, Vanessa de Carvalho | Dissertação |
8-Abr-2021 | Conservadorismo condicional nos lucros agregados: análise do mercado brasileiro | Liza, Fiorella Lopez | Dissertação |
5-Abr-2021 | Força de trabalho e gerenciamento de resultados: evidências no mercado de capitais brasileiro | Rocha, Marcelo Cardoso | Dissertação |
1-Abr-2021 | O impacto do SISU no perfil e desempenho acadêmico dos estudantes de Ciências Contábeis: um estudo em uma IES pública | Pires, Leonne Francisco Ribeiro | Dissertação |
1-Mar-2021 | O excesso de confiança gerencial e o desempenho da empresa: um estudo das empresas brasileiras de capital aberto da B3 | Santos, Gabriela Ferreira | Dissertação |
24-Fev-2021 | Análise da efetividade dos gastos públicos em educação e saúde: um estudo nos municípios baianos de 2005 a 2016 | Costa, Guilherme Rodrigues Oliveira | Dissertação |
17-Fev-2021 | Avaliando o value relevance das informações contábeis, após adoção das IFRS no Brasil | Peneluc, Ana Carolina Mendonça de Sousa | Dissertação |
17-Fev-2021 | O valor relevância dos itens da demonstração de resultado: uma análise sobre o impacto da adoção das IFRS nas empresas listadas na B3 | Bomfim, Uiliam Bittencourt | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Fev-2021 | Gerenciamento de resultados e legibilidade: um estudo de empresas abertas no Brasil | Sena, Thiago Rios | Dissertação |
4-Dez-2020 | O ensino superior em contabilidade no Brasil: uma análise comparativa entre o ensino de graduação à distância e o ensino presencial a partir dos dados do Enade 2018 | Mattos, José Eduardo Guimarães Siqueira | Dissertação |
4-Dez-2020 | Conservadorismo Condicional e Estrutura de Capital: Evidências de Empresas Negociadas na B3 | Santana Júnior, Jorge Luiz De | Dissertação |
2-Set-2019 | Análise do impacto dos sistemas de custeio no processo decisório | Costa, Vicente | Dissertação |
18-Jun-2019 | Impacto da convergência às normas internacionais de contabilidade sobre o prêmio de risco em equity nas companhias listadas na BM&FBOVESPA | Gonçalves, Diego Emanoel Sousa | Dissertação |
9-Abr-2019 | GASTOS PÚBLICOS COM SAÚDE MUNICIPAL E ACCOUNTABILITY ELEITORAL: UM ESTUDO À LUZ DA TEORIA DA AGÊNCIA | Silva Júnior, Raimundo Pereira da | Dissertação |
4-Abr-2019 | CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DAS FIRMAS DE AUDITORIA COMO FATOR DE INFLUÊNCIA NO NÍVEL DE TAX AVOIDANCE DAS COMPANHIAS ABERTAS BRASILEIRAS | SOARES, PAULA | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 104