Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 1152
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
31-Out-2016 | Elementos da governança corporativa na BM&F Bovespa: uma análise dos impactos financeiros após a adesão dos segmentos de listagem | Nery, Mateus Santos Gavazza | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Fev-2025 | Reconfigurando o sistema monetário global: moedas digitais e o futuro do dólar como moeda de reserva | Ferreira, Diego Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Fev-2025 | Análise da competitividade das exportações brasileiras do minério de outo: 2010 a 2023. | Desu, Gabriel Ribeiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Jan-2025 | Valuation: avaliação econômica da empresa PetroRecôncavo S.A. | Santos, Pedro Henrique Moreira de Santana | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Fev-2025 | Integração regional na América Latina: experiências e possibilidades | D'Oliveira, Andressa Reis | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Fev-2025 | Mercado da fé: uma análise das convergências entre o neoliberalismo e a teologia da prosperidade no Brasil | Santos, sammuel de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Fev-2025 | Da intervenção no Banco Econômico ao PROER: análise da evolução do desenlace da crise bancária de 1995-96 | Garcia, Pedro Gabriel Figueiredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Fev-2025 | O custo econômico do crime no estado da Bahia: uma análise de 2015 a 2021 | Menezes, Luís Antônio Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jan-2025 | O mercado de trabalho do setor de tecnologia da informação e comunicação e a polarização do emprego: evidências para o Brasil entre 2007 e 2019 | Santos, Jennifer Do É | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Jan-2025 | O estado empreendedor chinês nas cadeias globais de valor de semicondutores | Alves, Vilson D'Santana | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2021 | A rentabilidade da indústria cinematográfica: é possível prever sua lucratividade? | Valladares, Lucas de Menezes e Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Ago-2024 | Petrobrás como instrumento de afirmação da desindustrialização prematura e reprimarização da pauta exportadora do Brasil | Senes, Lucas Bastos | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Ago-2024 | Neoliberalismo, autoritarismo e desigualdade: o caso chileno. | Seixas, João Henrique de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
Set- 2 | Estudo de viabilidade financeira de uma planta industrial em Salvador e Região Metropolitana | Souza, Matheus Rodrigues dos Santos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Mar-2024 | Análise da corrente de comércio Brasil China | Macêdo, João Pedro Widmer | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Mar-2024 | Análise da transmissão da volatilidade do câmbio para o IBOVESPA | Amaral, Maike Ribeiro do | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Ago-2024 | As possibilidades de desenvolvimento periférico em um contexto de fervura global: uma interpretação à luz do legado de Theotônio dos Santos | Santos, Jean Costa dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Set-2024 | Valuation: avaliação econômica do grupo CCR | Silva, Pedro Follador e | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Ago-2024 | Teoria austríaca dos ciclos econômicos: uma síntese teórica sobre as causas e consequências dos ciclos | Almeida, Matheus Martins Castro | Trabalho de Conclusão de Curso |
- | Tópicos sobre reestruturação produtiva: uma leitura crítica | - | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 1152